Comsafe kulcsszekrény
39 000 Ft – 89 000 Ft
Elérhető változatok
Modell | Külső méret (mm) | Belső méret (mm) | Térf. (l) | Súly | Ár | Menny. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 kulcsos | 550 x 380 x 80 | 545 x 375 x 70 | 5,2 | 5,2 kg | 39 000 Ft | ||
100 kulcsos | 550 x 380 x 80 | 545 x 375 x 70 | 5,8 | 5,8 kg | 43 000 Ft | ||
150 kulcsos | 550 x 380 x 150 | 545 x 375 x 140 | 9,2 | 9,2 kg | 54 000 Ft | ||
200 kulcsos | 550 x 380 x 150 | 545 x 375 x 140 | 9,8 | 9,8 kg | 58 000 Ft | ||
250 kulcsos | 550 x 380 x 205 | 545 x 375 x 195 | 12,7 | 12,7 kg | 79 000 Ft | ||
300 kulcsos | 550 x 380 x 205 | 545 x 375 x 195 | 13,3 | 13,3 kg | 89 000 Ft |
Leírás
Műszaki adatok
Edzett acélból készült kulcsszekrény
kulcsok rendszerezésére és tárolására
állítható magasságú rozsdamentes akasztók
kulcsjelölő karikák és színes biléták
falra rögzíthető
Zárszerkezet
kulcsos zárszerkezet