PARITET FRS kulcsos tűzálló bútorszéf
160 000 Ft – 949 000 Ft
Elérhető változatok
| Modell | Külső méret (mm) | Belső méret (mm) | Térf. (l) | Súly | Ár | Menny. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRS25K | 250 x 370 x 346 | 144 x 246 x 160 | 7,5 | 30 kg | 160 000 Ft | ||
| FRS30K | 318 x 440 x 400 | 212 x 334 x 218 | 15 | 74 kg | 168 000 Ft | ||
| FRS45K | 460 x 465 x 478 | 354 x 359 x 301 | 38 | 65 kg | 297 000 Ft | ||
| FRS57K | 580 x 465 x 478 | 474 x 359 x 301 | 52 | 84 kg | 335 000 Ft | ||
| FRS70K | 690 x 470 x 475 | 581 x 364 x 308 | 65 | 99 kg | 349 000 Ft | ||
| FRS90K | 920 x 520 x 475 | 814 x 414 x 308 | 104 | 134 kg | 416 000 Ft | ||
| FRS123K | 1230 x 640 x 500 | 1124 x 534 x 330 | 198 | 195 kg | 666 000 Ft | ||
| FRS157K | 1565 x 690 x 500 | 1459 x 584 x 330 | 281 | 270 kg | 814 000 Ft | ||
| FRS180K | 1790 x 690 x 500 | 1684 x 584 x 330 | 356 | 292 kg | 949 000 Ft |
Leírás
Vásároljon széfet termékkínálatunkból. – PARITET digitális tűzálló bútorszéf belső trezorral
Kulcsos, digitális, Mabisz minősített páncélszekrények, széfek raktárról a Széfüzlet.hu oldalról vagy jöjjön el hozzánk Lehel téri széf üzletünkbe.
Paritet széria több méretben érhető el. Válassza ki az Önnek legmegfelelőbb méretű széfet, páncélszekrényt.
Műszaki adatok:
Edzett acélból készült duplafalú digitális széf
kulccsal külön zárható belső rekesszel
60 perces tűzállóság értékek dokumentumok részére
A/4 méretű lefűző dosszié Laptop értékek tárolására
22 mm-es kerek, acél hevederekkel
erős rögzítő fülek a zsanéroldalon
180 fokos ajtónyitás
iratrendező mélység
falhoz és padlóhoz egyaránt rögzíthető
két rögzítő furat lefelé és kettő hátrafelé
Széf zárszerkezete:
Kéttollú, erősített, fúrás védett, kulcsos
biztonsági zár 2 db kulccsal
MABISZ
S2 kategória
biztosítási értékhatár: 4.000.000,-Ft
riasztórendszerbe kötve: 8.000.000,-Ft
60 perc minősített tűzállóság











