Strong ZSL digitális bútorszéf
148 690 Ft – 365 000 Ft
Elérhető változatok
Modell | Külső méret (mm) | Belső méret (mm) | Térf. (l) | Súly | Ár | Menny. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL28E | 287 x 435 x 360 | 282 x 430 x 306 | 37 | 20 kg | 148 690 Ft | ||
ZSL43E | 435 x 435 x 360 | 360 x 430 x 306 | 56 | 40 kg | 175 930 Ft | ||
ZSL65E | 652 x 435 x 360 | 647 x 430 x 306 | 85 | 40 kg | 238 990 Ft | ||
ZSL100E | 1000 x 435 x 360 | 995 x 430 x 306 | 131 | 45 kg | 295 800 Ft | ||
ZSL120E | 1200 x 550 x 435 | 1195 x 545 x 381 | 248 | 54 kg | 365 000 Ft |
Leírás
Műszaki adatok
Edzett acélból készült digitális bútorszéf
beépített gyári zárható belső trezor résszel
A/4 méretű dokumentumok lefűző dossziék
értékek Laptopok Ipad biztonságos tárolására
otthoni illetve irodai felhasználásra is ajánlott
4 mm-es falvastagságú ajtó 3 mm-es acéltest
falhoz és padlóhoz is egyaránt rögzíthető
két rögzítő furat lefelé kettő hátrafelé
90 fokos ajtónyitás
Zárszerkezet
Elektronikus számkombinációs zár
manipulálás elleni időzár védelem
elektronikus vésznyitás
mechanikus vésznyitás
MABISZ
S1 kategória
biztosítási értékhatár: 1.500.000,-Ft
riasztórendszerbe kötve: 3.000.000,-Ft