Karls kulcsos tűzálló páncélszekrény
322 000 Ft – 1 267 000 Ft
Elérhető változatok
Modell | Külső méret (mm) | Belső méret (mm) | Térf. (l) | Súly | Ár | Menny. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karls-1 | 375 x 495 x 472 | 229 x 355 x 293 | 24 | 65 kg | 322 000 Ft | ||
Karls-2 | 475 x 385 x 472 | 329 x 245 x 293 | 24 | 65 kg | 335 000 Ft | ||
Karls-3 | 475 x 495 x 472 | 329 x 355 x 293 | 34 | 75 kg | 351 000 Ft | ||
Karls-4 | 675 x 495 x 472 | 529 x 355 x 293 | 55 | 96 kg | 399 000 Ft | ||
Karls-5 | 825 x 495 x 472 | 679 x 355 x 293 | 71 | 110 kg | 433 000 Ft | ||
Karls-6 | 1175 x 705 x 527 | 1029 x 565 x348 | 202 | 193 kg | 564 000 Ft | ||
Karls-7 | 1525 x 705 x 527 | 1379 x 565 x 348 | 271 | 236 kg | 689 000 Ft | ||
Karls-8 | 1875 x 785 x 527 | 1729 x 565 x 348 | 340 | 284 kg | 815 000 Ft | ||
Karls-9 | 1875 x 955 x 527 | 1729 x 815 x 348 | 490 | 353 kg | 1 100 000 Ft | ||
Karls-10 | 1875 x 1305 x 527 | 1729 x 1165 x 348 | 701 | 448 kg | 1 267 000 Ft |
Leírás
Széf leírása:
EN 1143-1 szerint I biztonsági kategória
EN 15659 szerinti LFS30P tűzállósági kategória
MSZ EN 1143-1 szerint EU I ellenállási fokozat
30 perces tűzállóság dokumentumok részére
840C-on a belső hőmérséklet 150C alatt marad
duplafalú acél test, speciális hőszigetelő töltettel
94 mm vastag, duplafalú acél ajtó, speciális töltettel
speciális füst,- és vízszigetelő tömítés az ajtóban
180 fokos ajtónyitás a külső zsanéroknak köszönhetően
háromirányú zárás, 25 mm-es kerek, acél hevederekkel
erős rögzítő fülek a zsanéroldalon
felfúrás ellen mangán acéllappal védett zárszerkezet
Karlsruhe 9 és 10 duplaszárnyú ajtóval készül
állítható magasságú polcok
rögzítő furat lefelé
Széf zárszerkezete:
Kéttollú, erősített, fúrás védett
kulcsos biztonsági zár STUV
STUV Class VDS 1
2 db kulccsal
MABISZ
E kategória
biztosítási értékhatár: 8.000.000,-Ft
riasztórendszerbe kötve: 16.000.000,-Ft